<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Основы строительного дела &#187; Физические свойства материалов</title>
	<atom:link href="/feostroy/fiz-svoystva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://feo-stroyka.ru</link>
	<description>Строительство, строиматериалы,  инструменты...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 18:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Физические свойства материалов</title>
		<link>https://feo-stroyka.ru/2010/04/fizich-svoystva/</link>
		<comments>https://feo-stroyka.ru/2010/04/fizich-svoystva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Физические свойства материалов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://feo-stroyka.ru/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Плотность — величина, измеряемая отношением массы вещества к занимаемому объему: p=m/v, где m — масса вещества, кг; V — объем вещества, м3. Полагая в формуле V=1, получим р=m. Следовательно, плотность вещества равна массе, содержащейся в единице объема. Единицей изме­рения плотности является килограмм на кубический метр (кг/м3). Удельный объем — величина, измеряемая отношением объема вещества к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://feo-stroyka.ru/2010/04/fizich-svoystva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
