<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Основы строительного дела &#187; Цветные металлы</title>
	<atom:link href="/feostroy/stroymaterialu/stroy-metal/tsvet-met/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://feo-stroyka.ru</link>
	<description>Строительство, строиматериалы,  инструменты...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 18:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Цветные металлы и сплавы</title>
		<link>https://feo-stroyka.ru/2010/04/tsvet-met/</link>
		<comments>https://feo-stroyka.ru/2010/04/tsvet-met/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цветные металлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://feo-stroyka.ru/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Цветные металлы и сплавы Цветные металлы. Алюминий — легкий металл, имеет темпе­ратуру плавления 660°, обладает высокой пластичностью, электропро­водностью, теплопроводностью, противокоррозионной стойкостью, но малой прочностью (0,7—0,1 кН/см2). Из-за низкой прочности алю­миний в чистом виде в качестве конструкционного материала не при­меняется. В строительстве его широко используют главным образом в виде сплавов (дюралюмины), которые обладают более высокой проч­ностью. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://feo-stroyka.ru/2010/04/tsvet-met/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
